Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 3 | 18 | +15 |
| 2 | Etimesgut Spor | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 17 | +7 |
| 3 | İnegöl Kafkas GK | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 | +7 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 13 | +3 |
| 5 | K.Çekmece Sinopspor | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 12 | +3 |
| 6 | Yalova FK | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 11 | +2 |
| 7 | Beykoz İshaklıspor | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 11 | -1 |
| 8 | Galata | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | -1 |
| 9 | Silivrispor | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 8 | 0 |
| 10 | Çankaya SK | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | -1 |
| 11 | İnkılap FSK | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | -1 |
| 12 | Bulvarspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | 7 | -4 |
| 13 | Polatlı 1926 Spor | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | -4 |
| 14 | Kestel Çilekspor | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | -6 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 4 | -6 |
| 16 | Edirnespor | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | 1 | -14 |


