Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şanlıurfaspor | 16 | 12 | 1 | 3 | 31 | 19 | 37 | +12 |
| 2 | Muğlaspor | 16 | 11 | 3 | 2 | 27 | 8 | 36 | +19 |
| 3 | Batman Petrolspor | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 17 | 36 | +15 |
| 4 | Sincan Belediye Ankaraspor | 16 | 9 | 6 | 1 | 31 | 17 | 33 | +14 |
| 5 | Elazığspor | 16 | 9 | 2 | 5 | 43 | 18 | 29 | +25 |
| 6 | İskenderunspor A.Ş. | 16 | 9 | 1 | 6 | 22 | 16 | 28 | +6 |
| 7 | Adana 01 Futbol Kulübü | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 20 | 28 | +3 |
| 8 | İnegölspor | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 19 | 27 | +10 |
| 9 | GMG Kastamonuspor | 17 | 9 | 0 | 8 | 28 | 25 | 27 | +3 |
| 10 | MKE Ankaragücü | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 16 | 25 | +5 |
| 11 | 24Erzincanspor | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 25 | 21 | -2 |
| 12 | Erbaaspor | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 32 | 20 | -8 |
| 13 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 17 | 19 | +1 |
| 14 | Beykoz Anadolu | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 26 | 14 | -11 |
| 15 | Karaman Futbol Kulübü | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 23 | 12 | -10 |
| 16 | Karacabey Belediye Spor | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 25 | 12 | -12 |
| 17 | Bucaspor 1928 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 34 | 9 | -17 |
| 18 | Altınordu | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 31 | 8 | -23 |
| 19 | Kepezspor FAŞ | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 38 | 8 | -30 |


