Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | 21 | +25 |
| 2 | Şanlıurfaspor | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 9 | 21 | +8 |
| 3 | Batman Petrolspor | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 19 | +10 |
| 4 | Sincan Belediye Ankaraspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 17 | +7 |
| 5 | Muğlaspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 16 | +8 |
| 6 | GMG Kastamonuspor | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 15 | +2 |
| 7 | İnegölspor | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 14 | +7 |
| 8 | 24Erzincanspor | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 13 | +3 |
| 9 | MKE Ankaragücü | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 13 | +2 |
| 10 | İskenderunspor A.Ş. | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 13 | +2 |
| 11 | Erbaaspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 11 | +2 |
| 12 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 11 | 0 |
| 13 | Adana 01 Futbol Kulübü | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | 9 | -5 |
| 14 | Beykoz Anadolu | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | -2 |
| 15 | Karacabey Belediye Spor | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | -2 |
| 16 | Altınordu | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 17 | 7 | -11 |
| 17 | Karaman Futbol Kulübü | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | -5 |
| 18 | Bucaspor 1928 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | 5 | -7 |
| 19 | Kepezspor FAŞ | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 4 | -12 |


