Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 16 | 38 | +15 |
| 2 | Etimesgut Spor | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | 38 | +14 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 16 | 37 | +19 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 19 | 10 | 6 | 3 | 24 | 16 | 36 | +8 |
| 5 | K.Çekmece Sinopspor | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 19 | 34 | +12 |
| 6 | Galata | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 20 | 29 | +6 |
| 7 | Yalova FK | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 21 | 27 | +6 |
| 8 | Silivrispor | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 24 | 26 | +1 |
| 9 | Bulvarspor | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 26 | 26 | -2 |
| 10 | Beykoz İshaklıspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 27 | 25 | -2 |
| 11 | Çankaya SK | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 21 | 22 | +2 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 25 | 21 | -8 |
| 13 | İnkılap FSK | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | 22 | 21 | -8 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 30 | 14 | -16 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 19 | 4 | 2 | 13 | 11 | 28 | 14 | -17 |
| 16 | Edirnespor | 19 | 2 | 2 | 15 | 13 | 43 | 8 | -30 |


