Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursa Yıldırımspor | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 15 | +3 |
| 2 | Galata | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 13 | +8 |
| 3 | Etimesgut Spor | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | +5 |
| 4 | K.Çekmece Sinopspor | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 13 | +4 |
| 5 | Bulvarspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | +2 |
| 6 | İnegöl Kafkas GK | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 12 | +4 |
| 7 | Çankaya SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 11 | +2 |
| 8 | Yalova FK | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 10 | +4 |
| 9 | Beykoz İshaklıspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 9 | +1 |
| 10 | Silivrispor | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | -2 |
| 11 | İnkılap FSK | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 8 | -6 |
| 12 | Çorluspor 1947 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | -3 |
| 13 | Polatlı 1926 Spor | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 7 | -4 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | -4 |
| 15 | Edirnespor | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | 6 | -7 |
| 16 | Kestel Çilekspor | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 | -6 |


