Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 16 | 12 | 1 | 3 | 42 | 13 | 37 | +29 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 16 | 11 | 3 | 2 | 37 | 13 | 36 | +24 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 13 | 32 | +21 |
| 4 | Aliağa Futbol A.Ş. | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 12 | 30 | +27 |
| 5 | Isparta 32 Spor | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | 17 | 29 | +15 |
| 6 | Muş Spor Kulübü | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 18 | 28 | +15 |
| 7 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 16 | 7 | 7 | 2 | 26 | 14 | 28 | +12 |
| 8 | Ankara Demirspor | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 22 | 26 | +1 |
| 9 | Menemen FK | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 18 | 25 | +10 |
| 10 | 1461 Trabzon FK | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 23 | 22 | +3 |
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 17 | 20 | +3 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 21 | 18 | +2 |
| 13 | Kırklarelispor | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 22 | 15 | -7 |
| 14 | Fethiyespor | 16 | 3 | 5 | 8 | 24 | 25 | 14 | -1 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 40 | 14 | -20 |
| 16 | Somaspor | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 38 | 9 | -23 |
| 17 | Adanaspor | 16 | 1 | 1 | 14 | 7 | 72 | 4 | -65 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 54 | -43 | -46 |


