Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 9 | 25 | +16 |
| 2 | Galatasaray | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | 22 | +15 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 15 | 20 | +4 |
| 4 | Göztepe | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 18 | +6 |
| 5 | Başakşehir FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 8 | 16 | +9 |
| 6 | Beşiktaş | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | 16 | +5 |
| 7 | Samsunspor | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 16 | +3 |
| 8 | Gaziantep FK | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 16 | 13 | -2 |
| 9 | Antalyaspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | -2 |
| 10 | Kasımpaşa | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 | -5 |
| 11 | Alanyaspor | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 13 | 10 | -2 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 10 | 1 | 6 | 3 | 14 | 16 | 9 | -2 |
| 13 | Konyaspor | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | 9 | -7 |
| 14 | Kayserispor | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 20 | 9 | -10 |
| 15 | Eyüpspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | 8 | -6 |
| 16 | Kocaelispor | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 6 | -7 |
| 17 | Gençlerbirliği | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 14 | 5 | -6 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | 4 | -12 |


