Türkiye 3.Lig 3.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebat Gençlik SK | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 6 | 19 | +11 |
| 2 | Yozgat Bld.Bozokspor | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 9 | 14 | +13 |
| 3 | 52 Orduspor FK | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 13 | +8 |
| 4 | Fatsa Belediyespor | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 13 | +2 |
| 5 | Zonguldakspor FK | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 | +3 |
| 6 | Karadeniz Ereğli Belediye | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 10 | +1 |
| 7 | Tokat Bld Plevnespor | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | -1 |
| 8 | 1926 Bulancakspor | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | 9 | -7 |
| 9 | Orduspor 1967 SK | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 7 | -2 |
| 10 | Düzcespor | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | -5 |
| 11 | Pazarspor | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | 6 | -8 |
| 12 | Karabük İdmanyurdu Spor | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | 4 | -7 |
| 13 | Amasyaspor Futbol Kulübü | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 | -7 |
| 14 | Artvin Hopaspor | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | 3 | -7 |
| 15 | Çayelispor | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 16 | 3 | -12 |
| 16 | Giresunspor | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | 2 | -10 |


