Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 4 | 22 | +13 |
| 2 | Osmaniyespor FK | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | 19 | +7 |
| 3 | Karaköprü Belediyespor | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 18 | +3 |
| 4 | Silifke Belediye Spor | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 17 | +7 |
| 5 | Mazıdağı Fosfat SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 17 | +4 |
| 6 | Erciyes 38 FSK | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 5 | 16 | +10 |
| 7 | Ağrı 1970 Spor | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 8 | 15 | +9 |
| 8 | Kırşehir Futbol SK | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 6 | 14 | +5 |
| 9 | Niğde Belediyesi Spor | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 13 | 14 | +1 |
| 10 | Diyarbekir Spor | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 14 | 0 |
| 11 | Türk Metal 1963 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 8 | 11 | +3 |
| 12 | Suvermez Kapadokyaspor | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 11 | -4 |
| 13 | Kilis Belediyespor | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 15 | 10 | -9 |
| 14 | Kırıkkale FK | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | -1 |
| 15 | Yeşilyurt Belediyespor | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 8 | -3 |
| 16 | Kahramanmaraşspor | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 20 | 8 | -6 |


