| 10 Nis Pzt | 17° | 10° | ||
| 11 Nis Sal | 15° | 8° | ||
| 12 Nis Çar | 14° | 6° | ||
| 13 Nis Per | 13° | 5° | ||
| 14 Nis Cum | 14° | 6° | ||
| 15 Nis Cmt | 16° | 7° | ||
| 16 Nis Paz | 18° | 9° | ||
| 17 Nis Pzt | 19° | 13° | ||
| 18 Nis Sal | 20° | 12° | ||
| 19 Nis Çar | 25° | 14° | ||
| 20 Nis Per | 25° | 12° | ||
| 21 Nis Cum | 25° | 12° | ||
| 22 Nis Cmt | 25° | 15° | ||
| 23 Nis Paz | 17° | 8° | ||
| 24 Nis Pzt |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF