| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serpin Şirin | Kadin | Mehmet / Emine | 1958 | 15.08.2023 / 65 | Asri Mezarlık | 
| Ali Doğan Karabaş | Erkek | Abdussemet / Emine | 1963 | 16.08.2023 / 60 | Asri Mezarlık | 
| Sebiha Sarıoğlu | Kadin | Mulla / Fehime | 1952 | 17.08.2023 / 71 | Asri Mezarlık | 
| Fatey Duman | Kadin | Ali / Gülsüm | 1936 | 15.08.2023 / 87 | Asri Mezarlık | 
| Leyla Haciboncuk | Kadin | Mehmet / Şerife | 1942 | 16.08.2023 / 81 | Asri Mezarlık | 
| Mehmet Talat Uçar | Erkek | Hüseyin / Emine | 1930 | 17.08.2023 / 93 | Asri Mezarlık | 
| Fatma Şehbal Atay | Kadin | Arif / Emine | 1932 | 17.08.2023 / 91 | Asri Mezarlık | 
| İrfan Hamut | Erkek | Mehmet Ali / Kamile | 1960 | 16.08.2023 / 63 | Asri Mezarlık | 
| Şenel Öztemir | Kadin | Hasan / Hattuç | 1950 | 15.08.2023 / 73 | Asri Mezarlık | 
| Döne Arslan | Kadin | Ökkaş / Zeynep | 1944 | 17.08.2023 / 79 | Işıklı | 
| Gülşah Polat | Kadin | Ahmet / Ayşe | 1968 | 17.08.2023 / 55 | Damlacık | 
| Hüseyin Efe | Erkek | Ali / Feride | 1957 | 17.08.2023 / 66 | Hacar | 
| Ali Tenbel | Erkek | Memet / Ayşe | 1950 | 17.08.2023 / 73 | Yaycı | 
| Servet Çiçek | Erkek | Musa / Güner | 1981 | 16.08.2023 / 42 | Kilis | 
| Hediye Yıların | Kadin | Ali / Ümmü | 1955 | 16.08.2023 / 68 | Adıyaman | 
| Ayşe Kayhan | Kadin | Ali / Zennup | 1939 | 17.08.2023 / 84 | Hacar | 
| Safiye Taş | Kadin | Ahmet / Döne | 1943 | 16.08.2023 / 80 | Çarşı | 
| Medah Kartal | Kadin | Ömer / Elif | 1948 | 16.08.2023 / 75 | Kilis | 
| Ahmet Kaya | Erkek | Müslüm / İmhan | 1949 | 16.08.2023 / 74 | Şanlıurfa | 
| Ökkeş Özkılsız | Erkek | Salman / Hatice | 1932 | 16.08.2023 / 91 | Kahramanmaraş | 
| Oruç Kılıç | Kadin | Hamo / Reco | 1928 | 16.08.2023 / 95 | Çarşı | 
| Nazile Kaya | Kadin | Mehmet / Hedile | 1941 | 16.08.2023 / 82 | Salkım | 
| Mehmet Salih Şimşek | Erkek | Eyup / Güllü | 1947 | 16.08.2023 / 76 | Duruköy | 
| Gülizar Çaylak | Kadin | Salih / Gülbahar | 1970 | 16.08.2023 / 53 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Sait Rüstemoğlu | Erkek | Ahmet / Huri | 1944 | 16.08.2023 / 79 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Ayyuş Çelik | Kadin | Abdülkadir / Emine | 1932 | 16.08.2023 / 91 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Elo Yanar | Kadin | Abdülgani / Emine | 1939 | 16.08.2023 / 84 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Hatice Hızal | Kadin | Şıhlı / Hatice | 1930 | 16.08.2023 / 93 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| İbrahim Halil Berk | Erkek | Mehmet Nuri / Songül Zehra | 2022 | 16.08.2023 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Salih Çekli | Erkek | Mehmet / Hatice | 1959 | 16.08.2023 / 64 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Hayriye Şahan | Kadin | Cuma Haydar / Aşo | 1936 | 17.08.2023 / 87 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Mevsim Hüma Yıldız | Kadin | Mehmet / Şengül | 2023 | 17.08.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Emine Önal | Kadin | Halef / Halfe | 1953 | 16.08.2023 / 70 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Emine Kara | Kadin | İbrahim / Huro | 1941 | 17.08.2023 / 82 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Emir Bırro | Erkek | Adil / Hatun | 2023 | 17.08.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Ahmet Demirkol | Erkek | Hamo / Rahime | 1953 | 17.08.2023 / 70 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Fatma Özgergerli | Kadin | Halil / Zehide | 1929 | 16.08.2023 / 94 | Yeşilkent Mezarlığı | 
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
