| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri | 
|---|---|---|---|---|---|
| Solmaz Mercan | Kadin | Kemal / Beşire | 1952 | 08.08.2023 / 71 | Asri Mezarlık | 
| Müslüm Kotan | Erkek | Yusuf / Afe | 1972 | 09.08.2023 / 51 | Asri Mezarlık | 
| Sena Yüncü | Kadin | Mehmet Nuri / Sibel | 2001 | 09.08.2023 / 22 | Asri Mezarlık | 
| Mustafa Urul | Erkek | Ali / Münire | 1955 | 09.08.2023 / 68 | Asri Mezarlık | 
| İbrahim Halil Kirkiz | Erkek | Mustafa / Miyese | 1946 | 09.08.2023 / 77 | Asri Mezarlık | 
| Aliye Taşkesen | Kadin | Bozan / İslim | 1941 | 09.08.2023 / 82 | Kıratlı | 
| Mehmet Ali Seylan | Erkek | Ahmet / Elif | 1955 | 09.08.2023 / 68 | Dülük | 
| Mehmet Eşkin | Erkek | Miktat / Zeynep | 1945 | 08.08.2023 / 78 | Gerciğin | 
| Gaffar Altan | Erkek | Durdu / Ayşe | 2001 | 08.08.2023 / 22 | Işıklı | 
| Sebahat Ökeli | Kadin | Zekeriye / Ayişe | 1972 | 09.08.2023 / 51 | Güngürge | 
| Yurdanur Özbilgin | Kadin | Mahmut Yahya / Naime | 1940 | 08.08.2023 / 83 | Sekili | 
| Eray Metin | Erkek | Cuma Ali / Şerife | 2007 | 09.08.2023 / 16 | Adıyaman | 
| Fatma Demir | Kadin | Cuma / Meryem | 1940 | 09.08.2023 / 83 | Direkli | 
| Muhammed Marşo | Erkek | Kasim / Rayye | 1941 | 08.08.2023 / 82 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Ahmet Zonzoul | Erkek | Amir / Emmun | 2023 | 08.08.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Emine Arslan | Kadin | Remo / Asiye | 1947 | 08.08.2023 / 76 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Abdo Konaç | Erkek | Ahmet / Perişan | 1959 | 08.08.2023 / 64 | Yeşilkent Mezarlığı | 
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
