| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehmet Metin Balta | Erkek | İsa / Nigar | 1945 | 16.08.2023 / 78 | Asri Mezarlık |
| İjlal Gürel | Kadin | Hüseyin / Fehime | 1933 | 17.08.2023 / 90 | Asri Mezarlık |
| Leyla Ataş | Kadin | Yaşar / Şemsi | 1964 | 17.08.2023 / 59 | Asri Mezarlık |
| Selma Egin | Kadin | Kamil / Aşo | 1960 | 18.08.2023 / 63 | Asri Mezarlık |
| Ayşe Doğan | Kadin | Ahmet / Raziye | 1935 | 17.08.2023 / 88 | Asri Mezarlık |
| Güllü Kiraz | Kadin | Mustafa / Fatma | 1947 | 17.08.2023 / 76 | Asri Mezarlık |
| Berkay Savran | Erkek | Ali / Gülcan | 2010 | 18.08.2023 / 13 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Mercan | Erkek | Ahmet / Fatma | 1996 | 18.08.2023 / 27 | Asri Mezarlık |
| Ökkaş Atatanır | Erkek | Yahya / Zeynep | 1965 | 17.08.2023 / 58 | Kahramanmaraş |
| Mustafa Güllüce | Erkek | Mikdat / Şaziye | 1976 | 18.08.2023 / 47 | Karacaburç |
| Bünyamin Kıssa | Erkek | Settar / Funda | 2006 | 18.08.2023 / 17 | Göksüncük |
| Bebek Aslan | Kadin | Kemal / Sümeyye | 2023 | 18.08.2023 / 0 | Şanlıurfa |
| Ramazan Tunçer | Erkek | Mehmet / Meryem | 1951 | 17.08.2023 / 72 | Uğruca |
| Süleyman Yiğit Tunçer | Erkek | Erdal / Döndü | 2013 | 17.08.2023 / 10 | Uğruca |
| Sultan Kocaağaoğlu | Kadin | Koca / Bağdat | 1943 | 17.08.2023 / 80 | Kahramanmaraş |
| Mustafa Mahir Gürler | Erkek | Ahmet / Saliha | 1952 | 17.08.2023 / 71 | Kilis |
| İdey Ataş | Kadin | Hüseyin / Ayşe | 1949 | 18.08.2023 / 74 | Şanlıurfa |
| Açelya Ravza Savun | Kadin | Beytullah / Neslihan | 2022 | 18.08.2023 / 1 | Kahramanmaraş |
| Hilmi Keser | Erkek | Hüseyin / Fatma | 1952 | 17.08.2023 / 71 | Çubukdiken |
| Abdullah Uslu | Erkek | Ömer / Elif | 1963 | 17.08.2023 / 60 | Şanlıurfa |
| Mustafa Payam | Erkek | Kadir / Zeynep | 1996 | 18.08.2023 / 27 | Küçükkarakuyu |
| Kadir Karakan | Erkek | Hasan / Vahide | 1956 | 17.08.2023 / 67 | Taşlı |
| Mahmut Özdemir | Erkek | Haci Mehmet / Esme | 1953 | 18.08.2023 / 70 | Kömürler |
| Ekrem Keleş | Erkek | Ekrem / Meryem | 1953 | 17.08.2023 / 70 | Yağdöver |
| Mustafa Özcan | Erkek | Ali / Ayşe | 1940 | 17.08.2023 / 83 | Işıklı |
| Ali Aydin | Erkek | Hüseyin / Elif | 1981 | 17.08.2023 / 42 | Karadibek |
| Gülizar Kök | Kadin | Mustafa / Fehime | 1942 | 17.08.2023 / 81 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Emine Akgün | Kadin | İbrahim / Fatma | 1946 | 17.08.2023 / 77 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Fatma Sever | Kadin | Bekir / Fatma | 1928 | 17.08.2023 / 95 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Abdullah Urhun | Erkek | Ercan / Döne | 1994 | 14.08.2023 / 29 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Recep Kızıklı | Erkek | Yusuf / Meryem | 1950 | 18.08.2023 / 73 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Açar | Kadin | İbrahim / İmran | 2023 | 17.08.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Kamil Demir | Erkek | Bablı / Endam | 1956 | 18.08.2023 / 67 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Memik Yeter | Erkek | Ömer / Şükriye | 1960 | 18.08.2023 / 63 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Fatıma Türkmani | Kadin | Muhammed / Ayyuş | 1946 | 18.08.2023 / 77 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Leyli Polat | Kadin | Hamit / Senem | 1939 | 18.08.2023 / 84 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Güler Çık | Kadin | Mustafa / Hatice | 1950 | 17.08.2023 / 73 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Seyıd | Kadin | Alı / Fattum | 2023 | 18.08.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Gülseren Yılmaz | Kadin | Fayat / Halime | 1953 | 18.08.2023 / 70 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Mahmud | Erkek | Hammud / Hazne | 2023 | 18.08.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF

