| TARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
|---|---|---|---|---|
| 15 Nis Cmt | 16° | 5° | ||
| 16 Nis Paz | 19° | 9° | ||
| 17 Nis Pzt | 22° | 11° | ||
| 18 Nis Sal | 22° | 13° | ||
| 19 Nis Çar | 23° | 12° | ||
| 20 Nis Per | 17° | 8° | ||
| 21 Nis Cum | 18° | 8° | ||
| 22 Nis Cmt | 20° | 13° | ||
| 23 Nis Paz | 18° | 13° | ||
| 24 Nis Pzt | 22° | 11° | ||
| 25 Nis Sal | 23° | 9° | ||
| 26 Nis Çar | 20° | 6° | ||
| 27 Nis Per | 21° | 9° | ||
| 28 Nis Cum | 21° | 13° | ||
| 29 Nis Cmt | 18° |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF

