| 5 Nis Çar | 15° | 6° | ||
| 6 Nis Per | 13° | 5° | ||
| 7 Nis Cum | 15° | 7° | ||
| 8 Nis Cmt | 15° | 6° | ||
| 9 Nis Paz | 13° | 9° | ||
| 10 Nis Pzt | 17° | 8° | ||
| 11 Nis Sal | 16° | 7° | ||
| 12 Nis Çar | 17° | 10° | ||
| 13 Nis Per | 17° | 7° | ||
| 14 Nis Cum | 16° | 6° | ||
| 15 Nis Cmt | 17° | 9° | ||
| 16 Nis Paz | 18° | 6° | ||
| 17 Nis Pzt | 15° | 8° | ||
| 18 Nis Sal | 21° | 10° | ||
| 19 Nis Çar | 1 |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF

