| TARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
|---|---|---|---|---|
| 11 Nis Sal | 15° | 7° | ||
| 12 Nis Çar | 13° | 6° | ||
| 13 Nis Per | 12° | 5° | ||
| 14 Nis Cum | 15° | 5° | ||
| 15 Nis Cmt | 16° | 7° | ||
| 16 Nis Paz | 19° | 9° | ||
| 17 Nis Pzt | 21° | 11° | ||
| 18 Nis Sal | 23° | 16° | ||
| 19 Nis Çar | 23° | 14° | ||
| 20 Nis Per | 25° | 15° | ||
| 21 Nis Cum | 26° | 15° | ||
| 22 Nis Cmt | 24° | 15° | ||
| 23 Nis Paz | 22° | 14° | ||
| 24 Nis Pzt | 17° | 8° | ||
| 25 Nis Sal |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF

